照度, 圧力, 温度
概要
LoggLaw C7は、水深、温度、照度を記録するデータロガーです。LoggLaw C7は、高精度の時計(年間最大±95秒・自動温度補償)を搭載し、より正確なジオロケーションを実現します。また、ロガー内部に1つ目の温度センサー、ロガー外部のストークの先端部に2つ目の温度センサーを搭載しています。LoggLaw C7はLoggLaw C6より小型かつ省電力な仕様となっています。LoggLaw C7は、ストークの長さ、ストークの有無、温度センサーの位置、バッテリーサイズ、ロガーのサイズなど、柔軟にカスタマイズすることができます。

カツオの腹腔内へのロガー装着
カレイへロガーの外部装着

ストーク付きモデル
典型的な記録期間
-12ヶ月間:圧力・内部温度・外部温度・照度(60秒間隔)
技術仕様
| モデル | LoggLaw C7-100 | LoggLaw C7-250 |
| 空中重量 | 2.9g (ストーク付き) | 4.8g (ストーク付き) |
| サイズ | φ8 x 26 mm (φ8 x 25mmも可能。 有償オプション) | φ9 x 32 mm |
| 耐圧深度 | 1,000m | |
| 使用可能温度 | -5~35℃ | |
| 時間精度 | ±95 秒 / 年 以下(自動温度補償あり) | |
| メモリー | 8MB | |
| 複数スケジュール機能 | はい | |
| 周辺機器 (別売) | アダプターユニット ロガーホルダー・ベース 通信ケーブル Micro USBケーブル 設定ソフト (LoggLaw Surf) |
|
| センサー | ||
| 深度センサー | ||
| -計測可能深度 | 〜600m | |
| -精度 (温度範囲:0…40℃) | ±1%以下 (深度0〜600m) | |
| -分解能 | 1cm以下 | |
| 温度センサー | ||
| -計測範囲 | -5〜35℃ | |
| -精度 | ±0.2℃ | |
| -分解能 | 0.05℃以下 | |
| 計測期間[1] | 12ヶ月 | 24ヶ月 |
